22.01.2025
dnes má svátek: Slavomír
online
údaje byly naměřeny o 16:38
rpm: 885 , lux: 51
-0.4°C
tend./1h: -0.2 °C
pocitová teplota: -4.8°C
88.3%
rosný bod: -2°C
1013.3 hPa
tend./3h: -1.4 hPa
Východ slunce: | 7:46 hod. |
Západ slunce: | 16:37 hod. |
Délka dne: | 08:51 hod. |
Maximální a minimální teploty za posledních 7 dní.
Datum | Max. teplota | Min. teplota |
---|---|---|
dnes | -0.1 °C o 15:10 hod. | -2 °C o 10:10 hod. |
21.01.2025 | 0.6 °C o 14:40 hod. | -1.7 °C o 00:50 hod. |
20.01.2025 | 1.7 °C o 11:10 hod. | -2.1 °C o 21:30 hod. |
19.01.2025 | 4.5 °C o 14:40 hod. | -2.1 °C o 07:40 hod. |
18.01.2025 | 3.1 °C o 14:00 hod. | -1.1 °C o 23:00 hod. |
17.01.2025 | 2.8 °C o 14:10 hod. | 0.2 °C o 08:40 hod. |
16.01.2025 | 4.4 °C o 14:10 hod. | 1.8 °C o 23:50 hod. |
15.01.2025 | 4 °C o 14:20 hod. | -0.8 °C o 00:30 hod. |
Maximální a minimální teploty za posledních 12 měsíců.
Měsíc | Max. teplota | Min. teplota |
---|---|---|
1 | 13.1 °C - 09.01.2025 | -4.7 °C - 01.01.2025 |
12 | 11.7 °C - 18.12.2024 | -4.3 °C - 31.12.2024 |
11 | 15.8 °C - 02.11.2024 | -3 °C - 10.11.2024 |
10 | 20.3 °C - 10.10.2024 | 0 °C - 03.10.2024 |
9 | 33.5 °C - 04.09.2024 | 5.2 °C - 30.09.2024 |
8 | 34.4 °C - 14.08.2024 | 11.6 °C - 06.08.2024 |
7 | 34.9 °C - 10.07.2024 | 12.1 °C - 30.07.2024 |
6 | 33.5 °C - 29.06.2024 | 0 °C - 08.06.2024 |
5 | 25.1 °C - 27.05.2024 | 6.8 °C - 09.05.2024 |
4 | 29.8 °C - 07.04.2024 | -0.7 °C - 21.04.2024 |
3 | 22.6 °C - 31.03.2024 | -2 °C - 19.03.2024 |
2 | 13.9 °C - 16.02.2024 | 0.9 °C - 08.02.2024 |
Teplota vzduchu za uplynulých 24 hodin.
Vlhkost vzduchu za uplynulých 24 hodin.
Tlak za uplynulých 24 hodin.
Teplota vzduchu za uplynulých 7 dní.